Hallo! Ich bin Ihr FM-Connect Chat-Assistent. Wie kann ich Ihnen helfen?
FM-Solutionmaker: Gemeinsam Facility Management neu denken
Facility Management: Flächenmanagement » Flächenmanagement » Standortanalyse » Kurzbewertung
| Nr. | Kriterium | Angebot | Wertung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Standort und Verkehr (nicht bearbeitet) | |||
| 2 | Gebäude, Architektur | |||
| besondere Stärken | Gebäude entspricht den definierten Anforderungen | |||
| besondere Schwächen | lichte Raumhöhen in den Büros sind noch tolerierbar | |||
| 3 | Flächen | |||
| besondere Stärken | höchste Flächenwirtschaftlichkeit unter den Anbietern | |||
| besondere Schwächen | in kleinerem Umfang fehlen Flächen (was aber ausgeglichen werden kann) | |||
| 4 | Erschließung und Logistik | |||
| besondere Stärken | ||||
| besondere Schwächen | Durchgangsverkehr im Erdgeschoss (Kunden) | |||
| 5 | Büroraumstrukturen | |||
| besondere Stärken | hohe organisatorische und bauliche Flexibilität | |||
| besondere Schwächen | u.U. lange Wege, Gefahr von störendem Durchgangsverkehr, | |||
| 6 | Zentrale Sonderflächen, oberirdisch | |||
| besondere Stärken | hohe Qualität der zentralen Eingangshalle und des Casinos, Raumgeometrie und Qualität des Konferenzbereichs wurden verbessert | |||
| besondere Schwächen | ||||
| 7 | Zentrale Sonderflächen, unterirdisch | |||
| besondere Stärken | funktionale Lösungen | |||
| besondere Schwächen |
| Nr. | Kriterium | Wertung | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Standort und Verkehr (nicht bearbeitet) | hoch | ||
| 2 | Gebäude, Architektur | hoch | ||
| 3 | Flächen | hoch | ||
| 4 | Erschließung und Logistik | hoch | ||
| 5 | Büroraumstrukturen | hoch | ||
| 6 | Zentrale Sonderflächen, oberirdisch | hoch | ||
| 7 | Zentrale Sonderflächen, unterirdisch | mittel |
FM-Beratungs- & Ingenieurleistungen: Wir machen Gebäude leistungsfähiger © 2003-2026. FM-Connect.com Network GmbH / Lösungen & Networking im Facility Management
